Трансформаторы тока с разъёмным магнитопроводом
|
Трансформаторы тока серии TP ( разъёмные )
Трансформаторы тока с разъемным сердечником серии TP применяются для монтажа на работающих сетях. Их конструкция позволяет вести монтаж без отсоединения шин и, при особой необходимости, без отключения напряжения.
Общие характеристики трансформаторов тока серии TР
- частота 50…60 Гц
- напряжение пробоя изоляции 3 кВ
- рабочее напряжение 0,72 кВ
- термальный класс A (105° С)
Трансформаторы тока серии ТР ( разъёмные )
|  |  |  |  |  |
Тип | ТР-23 | ТР-58 | ТР-88 | ТР-812 | ТР-816 |
Размер под шину | 20х30 | 50х80 | 80х80 | 80х120 | 80х160 |
Габа-риты | 110х89х58 | 145х114х50 | 145х144х50 | 185х144х50 | 245х184х70 |
ВА А | Класс | Класс | Класс | Класс | Класс |
0,5 | 1 | 3 | 0,5 | 1 | 3 | 0,5 | 1 | 3 | 0,5 | 1 | 3 | 0,5 | 1 | 3 |
100/5 | - | - | 1,5 | | | | | | | | | | | | |
150/5 | - | - | 2 | | | | | | | | | | | | |
200/5 | - | 1,5 | 2,5 | | | | | | | | | | | | |
250/5 | - | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | | | | | | |
300/5 | 1,5 | 4 | 6 | 1,5 | 3 | 6 | 1,5 | 3 | 6 | | | | | | |
400/5 | 2,5 | 6 | 10 | 1,5 | 3 | 6 | 1,5 | 3 | 10 | | | | | | |
500/5 | | | | 2,5 | 5 | 15 | 2,5 | 5 | 15 | - | 4 | 12 | | | |
600/5 | | | | 2,5 | 5 | 17,5 | 2,5 | 5 | 17,5 | - | 5 | 14 | | | |
750/5 | | | | 3 | 6 | 18 | 3 | 6 | 18 | 2,5 | 6 | 17 | | | |
800/5 | | | | 3 | 7 | 18 | 3 | 7 | 18 | 3 | 7 | 18 | | | |
1000/5 | | | | 5 | 10 | 20 | 5 | 10 | 20 | 5 | 9 | 20 | 10 | 15 | 20 |
1200/5 | | | | | | | | | | 6 | 11 | 24 | | | |
1250/5 | | | | | | | | | | 7 | 15 | 28 | | | |
1500/5 | | | | | | | | | | 8 | 17 | 30 | 15 | 20 | 25 |
1600/5 | | | | | | | | | | | | | 15 | 20 | 25 |
2000/5 | | | | | | | | | | | | | 15 | 20 | 25 |
2500/5 | | | | | | | | | | | | | 20 | 25 | 30 |
3000/5 | | | | | | | | | | | | | 20 | 25 | 30 |
4000/5 | | | | | | | | | | | | | 20 | 25 | 30 |
<<< Трансформаторы тока с выходом 5А или 1А переменного тока
|